Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
TTR810F 8 1000 220 1 8 1 500 TTF
TTR610F 6 1000 200 1 6 1 500 TTF
TTR510F 5 1000 180 1 5 1 500 TTF
FMB10F 1 1000 35 1.3 1 5 500 MBF
FMB10S 1 1000 35 1.1 1 5 500 MBS
FABS10 1 1000 35 1 1 5 500 ABS
FABS210 2 1000 60 1 2 5 500 ABS
FMSB20M 2 1000 50 1.3 2 5 500 UMSB
FMSB30M 3 1000 110 1 3 5 500 UMSB
FMSB40M 4 1000 150 1 4 5 500 UMSB
FKBP210 2 1000 55 1 1 5 500 KBP
FKBP410 4 1000 110 1 1 5 500 KBP
FGBU410 4 1000 110 1 4 5 500 GBU
FGBU610 6 1000 175 1 6 5 500 GBU
FGBU810 8 1000 175 1 8 5 500 GBU
FGBU1010 10 1000 220 1 10 5 500 GBU
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331