Type Datasheet Circuit Marking Channel ID VDSS VGSS VGS(th) RDS(ON) Qg Ciss Package
(V) (V) (V) 4.5V(mΩ) 10V(mΩ)
A Min. Min. Min. Max. Typ Max Typ Max nC pF
重置全部 / / /
Reset
Reset OK
Reset OK
Reset
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
YFW60R075AP YFW60R075AP N 47 600 ±30 2 4 68 75 91.5 4285 TO-247
YFW60R600AF YFW60R600AF N 7 600 ±30 2 4 510 600 13 471 TO-220F
YFW60R600AD YFW60R600AD N 7 600 ±30 2 4 510 600 13 471 TO-252
YFW60R600AMJ YFW60R600AMJ N 7 600 ±30 2 4 510 600 13 471 TO-251
YFW65R1K0AD YFW65R1K0AD N 4 650 ±30 2.5 4.5 800 1000 9.2 295 TO-252
YFW65R099AF YFW65R099AF N 30 650 ±30 3 4.5 99 100 75 3200 TO-220F
YFW65R170AF YFW65R170AF N 20 650 ±30 2 4 170 190 38.5 1665 TO-220F
YFW65R190AF YFW65R190AF N 20 650 ±30 2 4 150 190 45 1960 TO-220F
YFW65R190AP YFW65R190AP N 20 650 ±30 2 4 150 190 45 1960 TO-247
YFW65R280AD YFW65R280AD N 15 650 ±30 2.5 4.5 238 280 23 1720 TO-252
YFW65R280AF YFW65R280AF N 15 650 ±30 2.5 4.5 238 280 23 1720 TO-220F
YFW65R380AD YFW65R380AD N 11 650 ±30 2 4 340 380 20 747 TO-252
YFW65R380AF YFW65R380AF N 11 650 ±30 2 4 340 380 20 747 TO-220F
YFW65R600AF YFW65R600AF N 7 650 ±30 2 4 530 600 13 471 TO-220F
YFW65R600AD YFW65R600AD N 7 650 ±30 2 4 530 600 13 471 TO-252
YFW65R600AMJ YFW65R600AMJ N 7 650 ±30 2 4 530 600 13 471 TO-251
YFW65R900AF YFW65R900AF N 5 650 ±30 2 4 750 900 7.5 341 TO-220F
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331