Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
2CL74A 0.01 14000 0.5 40 0.01 5 80 DO-210
2CL73A 0.01 12000 0.5 35 0.01 5 80 DO-212/DO-210
2CL72A 0.01 10000 0.5 32 0.01 5 80 DO-210
2CL71A 0.01 8000 0.5 25 0.01 5 80 DO-206
2CL70A 0.01 6000 0.5 20 0.01 5 80 DO-206
2CL71M 0.01 8000 0.5 25 0.01 5 80 DO-205
2CL703 0.01 3000 0.5 15 0.01 5 80 DO-205
2CL704 0.01 4000 0.5 20 0.01 5 80 DO-205
DD1000 0.02 10000 3 20 0.02 5 150 DO-312
DD900 0.035 9000 3 25 0.035 5 100 DO-308
DD800 0.02 8000 2 20 0.02 5 80 DO-206
DD600 0.02 6000 2 15 0.02 5 80 DO-206
DD300 / / 0.02 3000 2 7 0.02 5 80 DO-205
2CL77 0.01 20000 0.5 60 0.01 5 80 DO-312
2CL76 0.01 18000 0.5 50 0.01 5 80 DO-312
2CL75 0.01 16000 0.5 45 0.01 5 80 DO-310
2CL74 0.01 14000 0.5 40 0.01 5 80 DO-310
2CL75A 0.01 16000 0.5 45 0.01 5 80 DO-210
2CL60 0.01 4000 0.5 15 0.01 5 80 DO-203
2CL70 0.01 6000 0.5 24 0.01 5 80 DO-308
2CL71 0.01 8000 0.5 30 0.01 5 80 DO-308
2CL72 0.01 10000 0.5 32 0.01 5 80 DO-310
2CL73 0.01 12000 0.5 35 0.01 5 80 DO-310
2CL1015 0.1 15000 10 35 0.1 50 80 DO-415
HV0850 0.05 8000 3 30 0.05 5 100 DO-308
HV0830 0.03 8000 3 30 0.03 5 100 DO-308
DD2000 0.03 20000 3 40 0.03 5 150 DO-312
DD1800 0.02 18000 3 40 0.02 5 150 DO-312
DD1600 0.02 16000 3 35 0.02 5 150 DO-312
DD1200 0.02 12000 3 25 0.02 5 150 DO-312
DD1400 0.02 14000 3 30 0.02 5 150 DO-312
2CL71T 0.05 8000 0.5 36 0.05 2 80 DO-318
2CL73T 0.05 12000 0.5 42 0.05 2 80 DO-310
2CL2FL 0.1 15000 10 35 0.1 50 100 DO-415
2CL2FM 0.1 20000 10 35 0.1 50 100 DO-415
2CL2FP 0.1 30000 10 46 0.1 50 100 DO-415
2CL2FR 0.1 35000 15 52 0.1 50 100 DO-415
2CL0330 0.03 30000 2 50 0.03 2 100 DO-312
2CL72T 0.05 10000 0.5 42 0.05 2 80 DO-310
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331